HUDTower
| Tên dự án | HUDTower |
| Loại dự án | Văn phòng và khối đế thương mại |
| Địa điểm | Phía Tây Hà Nội |
| Thời gian di chuyển đến trung tâm | 20 phút |
| Đơn vị duy nhất | CBRE - Đơn vị cho thuê chủ chốt |
| Đơn vị duy nhất | CBRE - Đơn vị cho thuê chủ chốt |
| Diện tích đất | 6,487m2 |
| Tình trạng | Đã hoàn thiện |
| Địa chỉ | 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Diện tích ô: | Từ 100m2 |
| Tổng diện tích mặt bằng | 70.855sqm |
| Năm hoàn thiện (cải tạo) | 2022 |
| Số tầng | Tòa A: 32 tầng Tòa B: 27 tầng |
| Cơ sở vật chất | Café & nhà hàng, ngân hàng,… |
| Độ cao trần | 2.6m |
| Diện tích sàn | 2,200m2 |
| Thang máy | 11 |
| Thông số kỹ thuật của điều hòa | Hệ thống điều hòa trung tâm |
| Chỗ đỗ xe | 3 tầng hầm (B1-B3) |
| Điều kiện bàn giao | Trần thả, hệ thống đèn, HVAC |
| Dự kiến bàn giao | Q4/2022 |
| Quyền sở hữu hợp pháp | Tổng công ty phát triển nhà và đô thị |
| Đơn vị Kinh doanh & Tiếp thị Độc quyền: | CBRE - Đơn vị cho thuê chủ chốt |
| Cấu trúc sở hữu | Chủ đầu tư |
| Chủ đầu tư | Tổng công ty phát triển nhà và đô thị |
| Số điện thoại: | 0984534088 |









