
| Tên dự án | Prime Center Building |
| Hạng | B |
| Loại dự án | Văn phòng |
| Địa điểm | 53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| Năm hoàn thiện | 2016 |
| Chủ sở hữu | Prime Center JVC |
| Số tầng | 17 tầng + 2 tầng hầm |
| Diện tích sàn điển hình | 460 m2 |
| Cơ sở đo lường | Net |
| Độ cao trần | 2.6m |
| Thang máy | 3 thang tốc độ cao |
| Chỗ đậu xe | 2 tầng hầm |
| Thông số kỹ thuật của điều hòa | Hệ thống điều hòa trung tâm |
