
Tên dự án | Khu Công Nghiệp Hàm Kiệm 1 |
Loại hình dự án | Đất công nghiệp |
Nhà đầu tư phát triển | Hoàng Quân Bình Thuận |
Vị trí | Xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam |
Địa thế | 173 km/ 3h30ph đến trung tâm Tp.HCM 157 km/ 3h15ph đến cảng nước sâu Cái Mép 167km / 3h30ph đến cảng Cát Lái 180 km/ 3h50ph đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 132 km/ 2h50ph đến sân bay quốc tế Long Thành (2025) |
Quy mô dự án | 132,67ha |
Tình trạng bàn giao | Sẵn sàng cho thuê |
Năm hoạt động | 2057 |
Thuê ưu đãi | Miễn thuế TNDN 2 năm, giảm 50% cho 4 năm tiếp theo |
Công suất điện |
110/22 kv - 2x65MVA |
Công suất xử lý nước thải | Giai đoạn 1: 2.000m3/ngày đêm Tổng công suất: 6.000m3/ ngày đêm |
Giá chào thuê | Vui lòng liên hệ CBRE để biết thêm chi tiết |